Citröen lidera las ventas por marcas con 10.574 coches vendidos en el mes de octubre, seguido de Renault con 10.076 y Peugeot con 8967, los porcentajes de variación respecto a el 2008 son muy altos, sobreo todo en Citröen que sube casi un 80 por ciento. Siguiendo con el Ranking, la española Seat ocupa la cuarta posición seguida de Ford, Volkswagen, Opel (que sube un 72 por ciento) , Toyota, Nissan (También sube un 72 por ciento) y Audi como décimo coche más vendido.
En cuanto a modelos, el nuevo Renault Mégane ocupa la primera posición con 5.977 unidades, Citröen C4 le sigue y la tercera posición es para el Seat Ibiza
Ranking por modelos y por marcas:
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades | % |
| 1 | RENAULT | MEGANE | 5.977 | 6,59 |
| 2 | CITROEN | C4 | 4.547 | 5,02 |
| 3 | SEAT | IBIZA | 4.236 | 4,67 |
| 4 | FORD | FOCUS | 3.782 | 4,17 |
| 5 | PEUGEOT | 207 | 3.620 | 3,99 |
| 6 | OPEL | ASTRA | 2.990 | 3,30 |
| 7 | VOLKSWAGEN | GOLF | 2.925 | 3,23 |
| 8 | PEUGEOT | 308 | 2.680 | 2,96 |
| 9 | RENAULT | CLIO | 2.666 | 2,94 |
| 10 | CITROEN | C3 | 2.465 | 2,72 |
| SUMA TOP TEN | 35.888 | 39,60 | ||
| RESTO | 54.748 | 60,40 | ||
| TOTAL TURISMOS | 90.636 | 100,00 | ||
Ranking por Marcas:
| Ranking | MES | ||||||
| 2009 | 2008 | % Variacion |
|||||
| Marca | Mes | Acum. | Unidades | Cuota | Unidades | Cuota | |
| CITROEN | 1 | 1 | 10.574 | 11,67 | 5.976 | 8,42 | 76,94 |
| RENAULT | 2 | 2 | 10.076 | 11,12 | 6.333 | 8,93 | 59,10 |
| PEUGEOT | 3 | 4 | 8.967 | 9,89 | 5.704 | 8,04 | 57,21 |
| SEAT | 4 | 3 | 8.619 | 9,51 | 7.525 | 10,61 | 14,54 |
| FORD | 5 | 5 | 7.543 | 8,32 | 5.609 | 7,91 | 34,48 |
| VOLKSWAGEN | 6 | 6 | 7.406 | 8,17 | 7.840 | 11,05 | -5,54 |
| OPEL | 7 | 7 | 6.982 | 7,70 | 4.059 | 5,72 | 72,01 |
| TOYOTA | 8 | 8 | 4.865 | 5,37 | 3.469 | 4,89 | 40,24 |
| NISSAN | 9 | 10 | 3.151 | 3,48 | 1.830 | 2,58 | 72,19 |
| AUDI | 10 | 9 | 3.000 | 3,31 | 3.782 | 5,33 | -20,68 |
| B.M.W. | 11 | 11 | 2.395 | 2,64 | 2.847 | 4,01 | -15,88 |
| CHEVROLET | 12 | 14 | 2.263 | 2,50 | 1.222 | 1,72 | 85,19 |
| MERCEDES | 13 | 12 | 2.095 | 2,31 | 2.452 | 3,46 | -14,56 |
| FIAT | 14 | 15 | 1.914 | 2,11 | 1.971 | 2,78 | -2,89 |
| SKODA | 15 | 13 | 1.676 | 1,85 | 1.532 | 2,16 | 9,40 |
| HYUNDAI | 16 | 16 | 1.557 | 1,72 | 904 | 1,27 | 72,23 |
| DACIA | 17 | 21 | 1.043 | 1,15 | 616 | 0,87 | 69,32 |
| HONDA | 18 | 17 | 1.002 | 1,11 | 1.184 | 1,67 | -15,37 |
| KIA | 19 | 18 | 991 | 1,09 | 655 | 0,92 | 51,30 |
| MINI | 20 | 20 | 902 | 1,00 | 891 | 1,26 | 1,23 |
| MAZDA | 21 | 19 | 847 | 0,93 | 1.295 | 1,83 | -34,59 |
| SUZUKI | 22 | 24 | 520 | 0,57 | 269 | 0,38 | 93,31 |
| VOLVO | 23 | 22 | 447 | 0,49 | 347 | 0,49 | 28,82 |
| ALFA ROMEO | 24 | 23 | 361 | 0,40 | 402 | 0,57 | -10,20 |
| SMART | 25 | 25 | 213 | 0,24 | 195 | 0,27 | 9,23 |
| MITSUBISHI | 26 | 26 | 193 | 0,21 | 288 | 0,41 | -32,99 |
| LANCIA | 27 | 27 | 150 | 0,17 | 445 | 0,63 | -66,29 |
| TATA | 28 | 28 | 136 | 0,15 | 141 | 0,20 | -3,55 |
| SAAB | 29 | 30 | 131 | 0,14 | 330 | 0,47 | -60,30 |
| DODGE | 30 | 29 | 108 | 0,12 | 159 | 0,22 | -32,08 |
| TOTAL | 90.636 | 100,00 | 70.936 | 100,00 | 27,77 | ||
Ítems Relacionados:
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Nosotros leemos a: motorpasion, Motorspain, Cochesmas, diariomotor, worldcarfans, km77, motorauthority, Autoblog, Autoblog España, El Mundo motor Catálogo Motor
Motor360 | Copyright 2009